HL,HLF泵為立式多級離心泵,其管道式結(jié)構(gòu)可以確保泵可直接安裝在進出在同一水平線上且管徑相同的水平管路系統(tǒng)中這種設(shè)計使泵的結(jié)構(gòu)和管路更為緊湊。華立HL,HLF泵有不同的泵規(guī)格和不同級數(shù),以滿足所需的流量和壓力。HL(F)是一種多功能產(chǎn)品,可以輸送從自來水到工業(yè)液體的各種不同介質(zhì),適用于不同溫度、流量和壓力范圍。HL(F)適用于無腐蝕性液體,HL適用于輕度腐蝕性液體。
聯(lián)系我們產(chǎn)品特點
供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水主 管網(wǎng)增壓、高層建筑、賓館等的增壓、工業(yè)給水增壓。
工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、汽車清洗。
工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套。
輸送:油和酒精、酸和堿、乙二醇和冷卻劑。
水處理:超濾系統(tǒng)、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器、游泳池。
灌溉:區(qū)域灌溉、噴灌、滴灌。
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | HL1 | HL2 | HL3 | HL4 | HL5 | HL8 | HL10 | HL12 | HL15 | HL16 | HL20 |
額定流量[m3/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 |
額定流量[l/s] | 0.28 | 0.56 | 0.83 | 1.1 | 1.39 | 2.2 | 2.78 | 3.3 | 4.17 | 4.4 | 5.6 |
流量范圍[m3/h] | 0.4~1.8 | 1~3.5 | 1.2~4 | 1.5~7 | 2.5~8.5 | 5~12 | 5~13 | 7~16 | 8~23 | 8~22 | 10~28 |
流量范圍[Is] | 0.11~0.5 | 0.28~0.97 | 0.33~1.1 | 0.42~1.9 | 0.69~2.36 | 1.39~3.3 | 1.39~3.61 | 1.9~4.4 | 2.22~6.39 | 2.2~6.1 | 2.8~7.8 |
壓力上限[bar] | 21 | 23 | 22 | 21 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 |
電機功率[kw] | 0.37~2.2 | 0.37~3 | 0.37~3 | 0.37~4 | 0.37~5.5 | 0.75~7.5 | 0.75~7.5 | 1.5~11 | 1.1~15 | 2.2~15 | 1.1~18.5 |
溫度范圍[℃] | -15~105 | ||||||||||
效率上限[%] | 44 | 46 | 54 | 58 | 63 | 62 | 70 | 63 | 73 | 66 | 69 |
HL 管路鏈接 | |||||||||||
DIN法蘭 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
卡套接頭 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 | DN50 |
僅展示部分參數(shù),如需了解詳細參數(shù),請聯(lián)系我們!
專注于二次供水領(lǐng)域 從用戶需求出發(fā)